Prix Dacia Sandero d’occasion en Tunisie
Prix moyen du marché : 34 000 DT, calculé sur 54 annonces récentes. La plupart des annonces se situent entre 28 500 DT et 45 500 DT. Prix du neuf : à partir de 62 990 DT.
Prix Dacia Sandero par année
| Dacia Sandero 2009 | 19 000 DT |
| Dacia Sandero 2013 | 28 500 DT |
| Dacia Sandero 2014 | 28 500 DT |
| Dacia Sandero 2015 | 32 000 DT |
| Dacia Sandero 2016 | 29 000 DT |
| Dacia Sandero 2017 | 32 500 DT |
| Dacia Sandero 2018 | 45 000 DT |
| Dacia Sandero 2022 | 47 000 DT |
| Dacia Sandero 2023 | 48 000 DT |
| Dacia Sandero 2024 | 46 000 DT |
Annonces Dacia Sandero occasion à vendre
Autres modèles Dacia
- Prix Dacia Logan occasion ≈ 39 500 DT
- Prix Dacia Duster occasion ≈ 54 500 DT
- Prix Dacia Dokker occasion ≈ 29 000 DT