Prix Dacia Duster d’occasion en Tunisie
Prix moyen du marché : 54 500 DT, calculé sur 42 annonces récentes. La plupart des annonces se situent entre 40 000 DT et 64 000 DT.
Prix Dacia Duster par année
| Dacia Duster 2011 | 36 500 DT |
| Dacia Duster 2012 | 37 000 DT |
| Dacia Duster 2013 | 45 000 DT |
| Dacia Duster 2018 | 54 500 DT |
| Dacia Duster 2019 | 60 000 DT |
| Dacia Duster 2020 | 64 000 DT |
| Dacia Duster 2021 | 58 500 DT |
| Dacia Duster 2022 | 65 000 DT |
| Dacia Duster 2023 | 76 000 DT |
| Dacia Duster 2024 | 90 000 DT |
Annonces Dacia Duster occasion à vendre
Autres modèles Dacia
- Prix Dacia Sandero occasion ≈ 32 000 DT
- Prix Dacia Logan occasion ≈ 39 500 DT
- Prix Dacia Dokker occasion ≈ 29 000 DT