Prix Nissan Qashqai d’occasion en Tunisie
Prix moyen du marché : 52 000 DT, calculé sur 105 annonces récentes. La plupart des annonces se situent entre 43 000 DT et 62 000 DT.
Prix Nissan Qashqai par année
| Nissan Qashqai 2010 | 35 000 DT |
| Nissan Qashqai 2011 | 33 500 DT |
| Nissan Qashqai 2012 | 38 500 DT |
| Nissan Qashqai 2013 | 53 500 DT |
| Nissan Qashqai 2014 | 50 000 DT |
| Nissan Qashqai 2015 | 46 000 DT |
| Nissan Qashqai 2016 | 49 500 DT |
| Nissan Qashqai 2017 | 53 500 DT |
| Nissan Qashqai 2018 | 60 000 DT |
| Nissan Qashqai 2020 | 63 000 DT |
| Nissan Qashqai 2021 | 68 000 DT |
| Nissan Qashqai 2022 | 71 000 DT |
Annonces Nissan Qashqai occasion à vendre
Autres modèles Nissan
- Prix Nissan Juke occasion ≈ 42 000 DT
- Prix Nissan Micra occasion ≈ 25 000 DT
- Prix Nissan Navara occasion ≈ 45 000 DT
- Prix Nissan Patrol GR occasion ≈ 55 000 DT
- Prix Nissan X-Trail occasion ≈ 34 000 DT
- Prix Nissan Sunny occasion ≈ 31 000 DT