Prix Isuzu D-Max d’occasion en Tunisie
Prix moyen du marché : 80 000 DT, calculé sur 83 annonces récentes. La plupart des annonces se situent entre 56 000 DT et 114 500 DT.
Prix Isuzu D-Max par année
| Isuzu D-Max 2014 | 67 000 DT |
| Isuzu D-Max 2015 | 91 000 DT |
| Isuzu D-Max 2016 | 83 500 DT |
| Isuzu D-Max 2017 | 60 000 DT |
| Isuzu D-Max 2018 | 55 000 DT |
| Isuzu D-Max 2019 | 53 500 DT |
| Isuzu D-Max 2020 | 70 000 DT |
| Isuzu D-Max 2022 | 99 000 DT |
| Isuzu D-Max 2023 | 80 000 DT |
| Isuzu D-Max 2024 | 165 000 DT |
| Isuzu D-Max 2025 | 114 000 DT |
| Isuzu D-Max 2026 | 114 000 DT |
Annonces Isuzu D-Max occasion à vendre