Prix BMW X1 d’occasion en Tunisie

Prix moyen du marché : 69 500 DT, calculé sur 45 annonces récentes. La plupart des annonces se situent entre 57 000 DT et 108 000 DT.

Prix BMW X1 par année

BMW X1 201048 000 DT
BMW X1 201143 000 DT
BMW X1 201553 000 DT
BMW X1 201665 000 DT
BMW X1 201765 000 DT
BMW X1 202094 500 DT
BMW X1 2021108 000 DT
BMW X1 2022109 500 DT
BMW X1 2023132 000 DT

Annonces BMW X1 occasion à vendre

Autres modèles BMW

Prix BMW occasion · Cote auto Tunisie